Materac lateksowy Hevea Family
karta produktu, ID: 1 drukuj
BUDOWA: Jednolita płyta 7 strefowej pianki lateksowej, obustronnie perforowanej grubości 12 cm. Dzięki strefom o zróżnicowanej twardości zapewnia ergonomiczną pozycję ciała podczas odpoczynku. Pianka lateksowa o zawartości 20% naturalnej żywicy hevea brasiliensis. Siedem zróżnicowanych stref komfortu wewnątrz wkładów materaców lateksowych tworzy jednolitą powierzchnię podparcia. Naturalny lateks posiada podstawowe właściwości zapobiegania rozwojowi bakterii i roztoczy. Wyjątkowe właściwości regulowania mikroklimatu i szybkiej wymiany powietrza wewnątrz lateksu zapewniają uczucie orzeźwiającego chłodu w lecie i miłego ciepła w zimie. Nie ma już potrzeby stosowania opcjonalnego wykończenia pokrowca lato-zima. Pokrowiec wewnętrzny z membrany pełni funkcję higieniczną. Grubo pikowany pokrowiec można swobodnie zdjąć (taśma suwakowa z 3 stron). Dzianina pokrowca: AEGIS AIR PLUS NATURAL CARE (gramatura 300g) bawełna/poliester, pikowana antyalergiczną włókniną klimatyzowaną o gramaturze 300g. Pokrowiec za dopłatą dostępny z paskiem klimaband 3D (biały, 4 cm). Inne wzory dzianin za dopłatą wg cennika: TENCEL SILKY FEELING wiskoza/poliester, ALOE GREEN POWER wiskoza/poliester, BAMBOO wiskoza/poliester. W standardzie pasek klimaband 3D (biały, 4 cm). Dzianiny z certyfikatem Eko-Tex Standard 100. Waga materaca od 14 kg (80/200 cm) – do 29 kg (180/200). Wysokość materaca około 14 cm.
właściwości | specyfikacja |
---|---|
GWARANCJA | 2 lata na produkt, 10 lat na wkład materaca |
GRUPA WIEKOWA | bez ograniczeń |
TWARDOŚĆ | H2 (średnio twardy) |
WYSOKOŚĆ | 14 cm |
CZAS REALIZACJI | 14 dni |
WYRÓB MEDYCZNY | TAK |
ZASTOSOWANIE: łóżka i sypialnie o głębokości legowiska na materac nie większej niż 10 cm, gęstość lateksu 72kg/m3, waga użytkownika do 90 kg, materac dwustronny. Materac szpitalny w opcji z pokrowcem membranowym, nieprzemakalnym – na zamówienie klienta bez dopłat.
UWAGI: materac średnio-twardy H2, zalecana waga użytkownika do 90 kg, dwustronny, dwie identyczne strony użytkowe. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych w zakresie do 180/200. Wymagany stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny o rozstawie szczebelków 3-5 cm. Rekomendowany stelaż Hevea Standard lub Hevea Comfort. Wyrób Medyczny kl. I. Stawka Vat 8%.
Wyrób medyczny kl. I zgodny z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. odnośnie wyrobów medycznych, zmienionej Dyrektywą 2007/47/WE PE i RE z dnia 5 września 2007 r. oraz zharmonizowanymi z nią normami: PN-EN ISO 14971:2012, PN-EN 1041A1:2013-12, PN-EN ISO 15523-1:2012. oraz Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 Poz. 679) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 16 Poz. 74). Ocenę zgodności wyrobu przeprowadzono zgodnie z zał. nr VII Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
model | kod |
---|---|
Materac lateksowy Hevea Family 200/80 (Aegis Natural Care) | 5901602109021 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/90 (Aegis Natural Care) | 5901602109038 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/120 (Aegis Natural Care) | 5901602109045 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/140 (Aegis Natural Care) | 5901602109052 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/160 (Aegis Natural Care) | 5901602109069 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/180 (Aegis Natural Care) | 5901602109076 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/80 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109021SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/90 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109038SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/120 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109045SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/140 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109052SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/160 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109069SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/180 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109076SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/80 (Aloe Green Power) | 5901602109021AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/90 (Aloe Green Power) | 5901602109038AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/120 (Aloe Green Power) | 5901602109045AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/140 (Aloe Green Power) | 5901602109052AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/160 (Aloe Green Power) | 5901602109069AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/180 (Aloe Green Power) | 5901602109076AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/80 (Bamboo) | 5901602109021BB |
Materac lateksowy Hevea Family 200/90 (Bamboo) | 5901602109038BB |
Materac lateksowy Hevea Family 200/120 (Bamboo) | 5901602109045BB |
Materac lateksowy Hevea Family 200/140 (Bamboo) | 5901602109052BB |
Materac lateksowy Hevea Family 200/160 (Bamboo) | 5901602109069BB |
Materac lateksowy Hevea Family 200/180 (Bamboo) | 5901602109076BB |
Materac lateksowy Hevea Family 200/100 (Aegis Natural Care) | 5901602109083 |
Materac lateksowy Hevea Family 200/100 (Tencel Silky Feeling) | 5901602109083SF |
Materac lateksowy Hevea Family 200/100 (Aloe Green Power) | 5901602109083AG |
Materac lateksowy Hevea Family 200/100 (Bamboo) | 5901602109083BB |









