Materac lateksowy Hevea Comfort H2
karta produktu, ID: 3 drukuj
BUDOWA: Jednolita płyta 7 strefowej pianki lateksowej, obustronnie perforowanej grubości 14 cm. Dzięki strefom o zróżnicowanej twardości zapewnia ergonomiczną pozycję ciała podczas odpoczynku. Pianka lateksowa o zawartości 20% naturalnej żywicy hevea brasiliensis. Siedem zróżnicowanych stref komfortu wewnątrz wkładów materaców lateksowych tworzy jednolitą powierzchnię podparcia. Naturalny lateks posiada podstawowe właściwości zapobiegania rozwojowi bakterii i roztoczy. Wyjątkowe właściwości regulowania mikroklimatu i szybkiej wymiany powietrza wewnątrz lateksu zapewniają uczucie orzeźwiającego chłodu w lecie i miłego ciepła w zimie. Nie ma już potrzeby stosowania opcjonalnego wykończenia pokrowca lato-zima. Pokrowiec wewnętrzny z membrany pełni funkcję higieniczną. Grubo pikowany pokrowiec można swobodnie zdjąć (taśma suwakowa z 3 stron). Dzianina pokrowca: AEGIS AIR PLUS NATURAL CARE (gramatura 300g) bawełna/poliester, pikowana antyalergiczną włókniną klimatyzowaną o gramaturze 300g. Pokrowiec za dopłatą dostępny z paskiem klimaband 3D (biały, 4 cm). Inne wzory dzianin za dopłatą wg cennika: TENCEL SILKY FEELING wiskoza/poliester, ALOE GREEN POWER wiskoza/poliester, BAMBOO wiskoza/poliester. W standardzie pasek klimaband 3D (biały, 4 cm). Dzianiny z certyfikatem Eko-Tex Standard 100. Waga materaca od 15 kg (80/200 cm) – do 36 kg (180/200). Wysokość materaca 16 cm (+/- 1cm). Wyrób Medyczny Kl.I.
właściwości | specyfikacja |
---|---|
GWARANCJA | 2 lata na produkt, 10 lat na wkład materaca |
GRUPA WIEKOWA | bez ograniczeń |
TWARDOŚĆ | H2 (średnio twardy) |
WYSOKOŚĆ | 17 cm |
CZAS REALIZACJI | 14 dni |
WYRÓB MEDYCZNY | TAK |
ZASTOSOWANIE: łóżka i sypialnie, waga użytkownika do 90 kg w opcji H2 (gęstość lateksu 60-65 kg/m3) i pow. 90kg w opcji H3 (gęstość lateksu 72 kg/m3).
UWAGI: materac średnio-twardy H2 dla użytkownika do 90kg i twardy H3 dla użytkownika pow. 90kg, dwustronny, dwie strony użytkowe. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych w zakresie do 200/200 cm. Powyżej 200/200 materac klejony mechanicznie. Zalecany stelaż płaski lub elastyczny o rozstawie szczebelków 3-5 cm. Dopuszcza się regulację stelaża w jednej lub kilku płaszczyznach. Rekomendowany stelaż Hevea Standard, Hevea Comfort lub Hevea Prestige. Materac dostarczany do klienta w formie zrolowanej – niezależnie od rozmiaru. Dla rozmiaru 200/200 realizacja do 45 dni roboczych. Stawka VAT 8%.
Wyrób medyczny kl. I jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Procedurę oceny zgodności przeprowadzono na podstawie opracowania dokumentacji technicznej wg załącznika II i III ww. rozporządzenia. Wyrób jest zgodny z normami: PN-EN ISO 14971, PN-EN 1041+A1, PN-EN ISO 15523-1.
model | kod |
---|---|
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/80 (Aegis Natural Care) | 5901602100479 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/90 (Aegis Natural Care) | 5901602100516 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/100 (Aegis Natural Care) | 5901602100547 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/120 (Aegis Natural Care) | 5901602100585 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/140 (Aegis Natural Care) | 5901602100622 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/160 (Aegis Natural Care) | 5901602100660 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/180 (Aegis Natural Care) | 5901602100707 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/200 (Aegis Natural Care) | 5901602100745 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/80 (Aloe Green Power) | 5901602100486 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/90 (Aloe Green Power) | 5901602102114 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/100 (Aloe Green Power) | 5901602100554 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/120 (Aloe Green Power) | 5901602100592 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/140 (Aloe Green Power) | 5901602100639 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/160 (Aloe Green Power) | 5901602100677 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/180 (Aloe Green Power) | 5901602100714 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/200 (Aloe Green Power) | 5901602100752 |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/80 (Bamboo) | 5901602100509BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/90 (Bamboo) | 5901602100530BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/100 (Bamboo) | 5901602100578BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/120 (Bamboo) | 5901602100615BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/140 (Bamboo) | 5901602100653BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/160 (Bamboo) | 5901602100691BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/180 (Bamboo) | 5901602100738BB |
Materac lateksowy Hevea Comfort H2 200/200 (Bamboo) | 5901602100776BB |







